APN de Claro 4G Argentina
Cómo configurar APN 4G LTE de Claro Argentina para Android Samsung Galaxy iPhone
APN para iPhone /iOS:
ir a Ajustes -> Datos móviles -> Red de datos móviles -> ‘APN nuevo’ e ingresar los siguientes datos
APN para Android:
ir a Ajustes -> Conexiones -> Redes Móviles -> Nombres de Puntos de Acceso -> Añadir (+).
Configuración de Internet
| Nombre | Claro AR Internet |
| APN | igprs.claro.com.ar |
| Proxy | No definido |
| Puerto | No definido |
| Nombre de usuario | No definido |
| Contraseña | No definido |
| Servidor | No definido |
| MMSC | No definido |
| Proxy para MMS | No definido |
| Puerto para MMS | No definido |
| MCC | 722 |
| MNC | 310 |
| Tipo de autenticación | No definido |
| Tipo de APN | default,supl |
| Protocolo del APN | Ipv4/IPv6 |
| Protocolo de itinerancia APN | Ipv4 |
| Habilitar o inhabilitar APN | APN habilitado |
| Portadora | No especificado |
| Tipo de OMV | Ninguno |
| Valor de OMV | No definido |
Guardar los ajustes
Guardar -> <- -> Tiop de red preferida -> 4G/LTE
MMS
| Nombre | Claro AR MMS |
| APN | mms.claro.com.ar |
| Proxy | No definido |
| Puerto | No definido |
| Nombre de usuario | claromms |
| Contraseña | claromms999 |
| Servidor | No definido |
| MMSC | http://mms.claro.com.ar |
| Proxy para MMS | 170.51.255.240 |
| Puerto para MMS | 8080 |
| MCC | 722 |
| MNC | 310 |
| Tipo de autenticación | No definido |
| Tipo de APN | mms |
| Protocolo del APN | Ipv4/IPv6 |
| Protocolo de itinerancia APN | Ipv4 |
| Habilitar o inhabilitar APN | APN habilitado |
| Portadora | No especificado |
| Tipo de OMV | Ninguno |
| Valor de OMV | No definido |
Guardar los ajustes